不動産情報
Property
西脇市小坂町 C号地この不動産物件は成約しました。ありがとうございました。
売り土地
- 価格 850万円
- 土地面積 216.41m2(65.46坪)
| 所在地 | |
|---|---|
| 交通 | JR加古川線新西脇駅3000m |
| 価格 | 850万円 |
| 土地面積 | 216.41m2(65.46坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 180% |
| 設備 | 公共上下水道、プロパンガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 位置指定道路の持ち分は1/3です |




